Динамикалық Elantra және бизнес-седан Sonata жеңілдетілген автокредит шарттарымен қол жетімді.
Hyundai Finance бағдарламасы. Тиімді шешімдер инстинкті.
ELANTRA моделі бойынша бағдарламаның шарттары:
Бастапқы жарна | 20-30% | 30-40% | 40-50% | 51% және жоғары |
---|---|---|---|---|
Максималды кредиттеу мерзімі | Мөлшерлеме | |||
12 ай | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
24 ай | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
36 ай | 5,9% | 2,6% | 0,1% | 0,1% |
48 ай | 9,4% | 6,8% | 3,1% | 2,6% |
60 ай | 11,5% | 9,3% | 6,2% | 5,9% |
72 ай | 12,9% | 11% | 8,3% | 8% |
84 ай | 13,8% | 12,2% | 9,8% | 9,5% |
SONATA моделі бойынша бағдарламаның шарттары:
Бастапқы жарна | 20-30% | 30-40% | 40-50% | 51% және жоғары |
---|---|---|---|---|
Максималды кредиттеу мерзімі | Мөлшерлеме | |||
12 ай | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
24 ай | 4,1% | 0,4% | 0,1% | 0,1% |
36 ай | 9,4% | 6,9% | 3,2% | 2,7% |
48 ай | 12,2% | 10,2% | 7,3% | 6,9% |
60 ай | 13,8% | 12,1% | 9,7% | 9,4% |
72 ай | 14,9% | 13,4% | 11,3% | 11,1% |
84 ай | 15,6% | 14,3% | 12,5% | 12,2% |
Серіктес банк: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (ҚНРДА 23.06.2023ж. № 1.2.47/230/38/1 лицензиясы)
* Бағдарламаның мерзімі шектеулі.
* Бұл ақпарат тек анықтамалық сипатқа ие және жария оферта болып табылмайды.
* Бағдарлама Дистрибьютордың басқа бағдарламаларымен және науқандарымен жинақталмайды.
* Бұл бағдарлама тек жеке тұлғалар үшін жарамды.